Page 251 - 《压滤机技术大全》
P. 251

过滤     滤室                  滤板     滤室     滤饼                        电机     过滤      整机
                                     滤板尺寸                               整机外形尺寸
             型  号     面积     容量                  厚度     数量     厚度                        功率     压力      质量
                                      (长×宽)                              (长×宽×高)
                         2
                       (M )   (L)                (mm)    (个)   (mm)                      (kw)   (Mpa)   (kg)
                       200   3000  1600×1600      70     48     30    6491×2130×2100      3      ≤1    15300
                       250   3750  1600×1600      70     60     30    7343×2130×2100      3      ≤1    17210
                       280   4200  1600×1600      70     67     30    7840×2130×2100      3      ≤1    18380
                       340   5100  1600×1600      70     81     30    8834×2130×2100      3      ≤1    20140

            XY1600     400   6000  1600×1600      70     95     30    9828×2130×2100      3      ≤1    22650
                       450   6750  1600×1600      70     107    30     10680×2130×2100    3      ≤1    24460
                       500   7500  1600×1600      70     119    30     11532×2130×2100    3      ≤1    26370
                       560   8400  1600×1600      70     133    30     12526×2130×2100    3      ≤1    28510
                       600   9000  1600×1600      70     143    30     13236×2130×2100    3      ≤1    29940
                       700   12250  2000×2000     80     100    35     12202×2620×2420    3     ≤1.6  39880
                       770   13475  2000×2000     80     110    35     13012×2620×2420    3     ≤1.6  42420
                       840   14700  2000×2000     80     120    35     13822×2620×2420    3     ≤1.6  44920

                       910   15925  2000×2000     80     130    35     14632×2620×2420    3     ≤1.6  47560
            XZ2000
                       980   17150  2000×2000     80     140    35     15442×2620×2420    3     ≤1.6  49740
                      1050   18375  2000×2000     80     150    35     16252×2620×2420    3     ≤1.6  52630
                      1120   19600  2000×2000     80     160    35     17062×2620×2420    3     ≤1.6  55170
                      1190   20825  2000×2000     80     170    35     17872×2620×2420    3     ≤1.6  57710
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256