Page 261 - 《压滤机技术大全》
P. 261

八、压滤机进料法兰尺寸一览表


                   1, 压滤机机架法兰尺寸一览表

                       P N
                              法兰外径  分度圆直径               连接孔       法兰厚度  法兰标准内孔  法兰配管内孔
                 D N

                     25          115          85        4-M12        16           33
                     32          140         100        4-M16        18           39              49

                     40          150         110        4-M16        18           46              58

                     50          165         125        4-M16        20           59              71

                   65(70)        185         145        4-M16        20           78              86

                     80          200         160        4-M16        20           91              103

                     100         220         180        4-M16        22           110             122

                     125         250         210        4-M16        22           135             143

                     150         285         240        4-M20        24           161             181

                     200         340         295        4-M20        24           222

                                                2
                   法兰标准 HG20592; PN10Kgf/cm 法兰孔内径随钢管外径变化而变化,间隙约 1mm
                   2, 压滤机 PP 法兰尺寸一览表

                        P N
                 D N               法兰外径          分度圆直径            连接孔           法兰厚度           法兰内孔
                       25            115             85           4-φ14           ≥12             33

                       32            140            100           4-φ18           ≥12             41

                       40            150            110           4-φ18           ≥12             51

                       50            165            125           4-φ18           ≥12             61

                     65(70)          185            145           4-φ18           ≥12             76

                       80            200            160           8-φ18           ≥16             91

                      100            220            180           8-φ18           ≥16             111

                      125            250            210           8-φ18           ≥16             142

                      150            285            240           8-φ22           ≥16             161

                      200            340            295           8-φ22           ≥16
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266