Page 10 - 《压滤机基本技术数据》
P. 10

过滤     滤室                  滤板     滤室     滤饼                        电机     过滤      整机
                                     滤板尺寸                               整机外形尺寸
             型  号     面积     容量                  厚度     数量     厚度                        功率     压力      质量
                                      (长×宽)                              (长×宽×高)
                         2
                       (M )   (L)                (mm)    (个)   (mm)                      (kw)   (Mpa)   (kg)
                       100   1500  1000×1000      60     60     30    5814×1500×1840      3      ≤1     7430
            XZ1000
                       120   1800  1000×1000      60     72     30    6546×1500×1840      3      ≤1     8310
                       40     600   1000×1000     60     24     30    3618×1500×1555      3      ≤1     4310
                       50     750   1000×1000     60     30     30    3984×1500×1555      3      ≤1     4590

                       60     900   1000×1000     60     36     30    4350×1500×1555      3      ≤1     4800
                       70    1050  1000×1000      60     42     30    4716×1500×1555      3      ≤1     5160
            XY1000
                       80    1200  1000×1000      60     48     30    5082×1500×1555      3      ≤1     5440
                       90    1350  1000×1000      60     54     30    5448×1500×1555      3      ≤1     5720
                       100   1500  1000×1000      60     60     30    5814×1500×1555      3      ≤1     6000
                       120   1800  1000×1000      60     72     30    6546×1500×1555      3      ≤1     6580
                       40     600   1000×1000     60     24     30    4369×1500×1555      1.5    ≤1     4510
                       50     750   1000×1000     60     30     30    4735×1500×1555      1.5    ≤1     4790

                       60     900   1000×1000     60     36     30    5101×1500×1555      1.5    ≤1     5080
                       70    1050  1000×1000      60     42     30    5467×1500×1555      1.5    ≤1     5360
            XYJ1000
                       80    1200  1000×1000      60     48     30    5833×1500×1555      1.5    ≤1     5640
                       90    1350  1000×1000      60     54     30    6199×1500×1555      1.5    ≤1     5920
                       100   1500  1000×1000      60     60     30    6565×1500×1555      1.5    ≤1     6200
                       120   1800  1000×1000      60     72     30    7297×1500×1555      1.5    ≤1     6780
                       100   1500  1250×1250      60     38     30    4901×1790×2070      3      ≤1     8590

                       125   1875  1250×1250      60     48     30    5511×1790×2070      3      ≤1     9540
                       140   2100  1250×1250      60     54     30    5877×1790×2070      3      ≤1    10110
                       160   2400  1250×1250      60     62     30    6365×1790×2070      3      ≤1    10870
            XZ1250
                       180   2700  1250×1250      60     69     30    6792×1790×2070      3      ≤1    11530
                       200   3000  1250×1250      60     77     30    7280×1790×2070      3      ≤1    12290
                       224   3360  1250×1250      60     86     30    7829×1790×2070      3      ≤1    13150
                       250   3750  1250×1250      60     96     30    8439×1790×2070      3      ≤1    14100
                       100   1500  1250×1250      60     38     30    4901×1790×1755      3      ≤1     7600

                       125   1875  1250×1250      60     48     30    5511×1790×1755      3      ≤1     8280
                       140   2100  1250×1250      60     54     30    5877×1790×1755      3      ≤1     8700
                       160   2400  1250×1250      60     62     30    6365×1790×1755      3      ≤1     9240
            XY1250
                       180   2700  1250×1250      60     69     30    6792×1790×1755      3      ≤1     9710
                       200   3000  1250×1250      60     77     30    7280×1790×1755      3      ≤1    10270
                       224   3360  1250×1250      60     86     30    7829×1790×1755      3      ≤1    10890

                       250   3750  1250×1250      60     96     30    8439×1790×1755      3      ≤1    11570
                       280   4200  1600×1600      70     67     30    7840×2130×2535      3      ≤1    20380
                       340   5100  1600×1600      70     81     30    8834×2130×2535      3      ≤1    22940
                       400   6000  1600×1600      70     95     30    9828×2130×2535      3      ≤1    25600
            XZ1600     450   6750  1600×1600      70     107    30     10680×2130×2535    3      ≤1    27780
                       500   7500  1600×1600      70     119    30     11532×2130×2535    3      ≤1    30100
                       560   8400  1600×1600      70     133    30     12526×2130×2535    3      ≤1    32620
                       600   9000  1600×1600      70     143    30     13236×2130×2535    3      ≤1    34300
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15